Нормативы
|
НОРМАТИВЫ | |||
|---|---|---|---|
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
| многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
| 1 | - | - | 0,0551 |
| 2 | - | 0,0543 | 0,0588 |
| 3 - 4 | 0,0356 | 0,0357 | - |
| 5 - 9 | 0,0325 | 0,0327 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
| 1 | 0,0273 | 0,0277 | 0,0278 |
| 2 | 0,0229 | 0,0230 | 0,0239 |
| 3 | 0,0220 | 0,0238 | - |
| 4 - 5 | - | 0,0237 | - |
| 9 | - | 0,0237 | - |
| 12 и более | - | 0,0239 | - |
